Captura y retiene contaminantes ferrosos presentes en materiales secos, granulados o en polvo. Protege los equipos de producción y funciona sin consumo de electricidad.
✓ Captura y retiene partículas ferrosas.
✓ Protege equipos de trituración y molienda.
✓ Mejora la pureza y calidad del producto.
✓ Opera sin electricidad.
✓ Imanes permanentes de neodimio o cerámica.
✓ Construcción disponible según el grado requerido.
✓ Desviadores de material opcionales.
✓ Fabricación a la medida de tolvas y ductos.
✓ Limpieza manual sencilla.
| Tamaño | Ancho | Largo | Barras (hilera sencilla) | Barras (doble hilera) |
|---|---|---|---|---|
| Parrilla-0606 | 6″ | 6″ | 2–3 | 3–5 |
| Parrilla-0808 | 8″ | 8″ | 3–4 | 4–7 |
| Parrilla-1010 | 10″ | 10″ | 4–5 | 5–9 |
| Parrilla-1212 | 12″ | 12″ | 5–6 | 6–11 |
| Parrilla-1414 | 14″ | 14″ | 6–7 | 7–13 |
| Parrilla-1616 | 16″ | 16″ | 7–8 | 8–15 |
| Parrilla-1818 | 18″ | 18″ | 8–9 | 9–17 |
| Parrilla-2020 | 20″ | 20″ | 9–10 | 10–19 |
| Modelo | Diámetro | Barras (hilera sencilla) | Barras (doble hilera) | Barras (máx. fluidez) |
|---|---|---|---|---|
| PMC-06 | 6″ | 3 | 5 | 5 |
| PMC-08 | 8″ | 4 | 7 | 7 |
| PMC-10 | 10″ | 5 | 9 | 9 |
| PMC-12 | 12″ | 6 | 11 | 11 |
| PMC-14 | 14″ | 7 | 13 | 13 |
| PMC-16 | 16″ | 8 | 15 | 15 |
| PMC-18 | 18″ | 9 | 17 | 17 |
| PMC-20 | 20″ | 10 | 19 | 19 |
Te ayudamos a elegir el equipo y la configuración ideales según tu material, carga y proceso.
Consulta dimensiones, pesos y especificaciones eléctricas completas.
Reparamos, damos mantenimiento y diagnosticamos equipos industriales de cualquier marca y modelo.
Visitamos tu planta para evaluar tus necesidades y recomendarte el equipo más adecuado para tu proceso.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución magnética ideal para tu operación