Polea electromagnética que sustituye la polea de descarga de una banda transportadora, funcionando como polea motriz y separando los contaminantes ferrosos del material inerte al final del recorrido. A diferencia de la polea magnética permanente, entrega mayor potencia para operaciones de alto volumen. Requiere una Fuente de Corriente Directa (FCD) para su operación.
✓ Mayor potencia que una polea magnética permanente equivalente, para operaciones de alto volumen
✓ Funciona como polea motriz de la banda transportadora, además de realizar la separación magnética
✓ Protege molinos y equipos de trituración contra daños por piezas de fierro
✓ Ideal para separación en la descarga de banda con alto volumen de material
✓ Se instala en la descarga del sistema de transportación, sustituyendo la polea existente
✓ Requiere una Fuente de Corriente Directa (FCD) para su operación
✓ Fabricación a la medida en cualquier diámetro o configuración
✓ Diseño a la medida bajo requisición
| Modelo | Diámetro de polea | Ancho de banda | Ancho de polea | Peso (Lbs) |
|---|---|---|---|---|
| PEM-1218 | 12 | 16 | 18 | 215 |
| PEM-1220 | 12 | 18 | 20 | 250 |
| PEM-1222 | 12 | 20 | 22 | 285 |
| PEM-1226 | 12 | 24 | 26 | 370 |
| PEM-1232 | 12 | 30 | 32 | 410 |
| PEM-1520 | 15 | 18 | 20 | 395 |
| PEM-1522 | 15 | 20 | 22 | 450 |
| PEM-1526 | 15 | 24 | 26 | 580 |
| PEM-1532 | 15 | 30 | 32 | 745 |
| PEM-1538 | 15 | 36 | 38 | 900 |
| PEM-1822 | 18 | 20 | 22 | 660 |
| PEM-1826 | 18 | 24 | 26 | 810 |
| PEM-1832 | 18 | 30 | 32 | 1,030 |
| PEM-1838 | 18 | 36 | 38 | 1,310 |
| PEM-1844 | 18 | 42 | 44 | 1,540 |
| PEM-2032 | 20 | 30 | 32 | 1,315 |
| PEM-2038 | 20 | 36 | 38 | 1,590 |
| PEM-2044 | 20 | 42 | 44 | 1,945 |
| PEM-2051 | 20 | 48 | 51 | 2,320 |
| PEM-2057 | 20 | 54 | 57 | 2,600 |
| PEM-2432 | 24 | 30 | 32 | 1,845 |
| PEM-2438 | 24 | 36 | 38 | 2,240 |
| PEM-2444 | 24 | 42 | 44 | 2,710 |
| PEM-2451 | 24 | 48 | 51 | 3,130 |
| PEM-2457 | 24 | 54 | 57 | 3,630 |
| PEM-2463 | 24 | 60 | 63 | 4,040 |
| PEM-3038 | 30 | 36 | 38 | 3,485 |
| PEM-3044 | 30 | 42 | 44 | 4,200 |
| PEM-3050 | 30 | 48 | 50 | 4,860 |
| PEM-3056 | 30 | 54 | 56 | 5,650 |
| PEM-3062 | 30 | 60 | 62 | 6,270 |
Lorem Texto Asesoria
Consulta dimensiones, pesos y especificaciones eléctricas completas.
Lorem Ipsum
Visitamos tu planta para evaluar tus necesidades y recomendarte el equipo más adecuado para tu proceso.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución magnética ideal para tu operación