La placa magnética permanente Gracida captura contaminantes ferrosos — desde partículas gruesas hasta finas — en ductos, chutes y canales de transporte. Ideales para proteger molinos, trituradoras y equipos de proceso. Disponible con imanes de cerámica o neodimio, superficie lisa o con cerchas de obstrucción, y con o sin bisagras para instalación. Fabricación a la medida.
Mediciones en pulgadas. A mayor número de serie, mayor espesor y mayor potencia magnética.
| Modelo | Ancho | Largo | Espesor |
|---|---|---|---|
| PLM-0807-N1 | 8" | 7" | 1½" |
| PLM-1007-N1 | 10" | 7" | 1½" |
| PLM-1207-N1 | 12" | 7" | 1½" |
| Modelo | Ancho | Largo | Espesor |
|---|---|---|---|
| PLM-0810-N2 | 8" | 10" | 2 5/8" |
| PLM-1010-N2 | 10" | 10" | 2 5/8" |
| PLM-1210-N2 | 12" | 10" | 2 5/8" |
| Modelo | Ancho | Largo | Espesor |
|---|---|---|---|
| PLM-0813-N3 | 8" | 13" | 3 5/8" |
| PLM-1013-N3 | 10" | 13" | 3 5/8" |
| PLM-1213-N3 | 12" | 13" | 3 5/8" |
Nota: modelos de línea representativos. Fabricamos a la medida en cualquier dimensión.
Mediciones en pulgadas. Mayor rango de anchuras disponibles (8" a 24"). Ideal para aplicaciones de alto volumen y materiales abrasivos.
| Modelo | Ancho | Largo | Espesor |
|---|---|---|---|
| PLM-0807-C1 | 8" | 7" | 1 7/16" |
| PLM-1007-C1 | 10" | 7" | 1 7/16" |
| PLM-1207-C1 | 12" | 7" | 1 7/16" |
| PLM-1407-C1 | 14" | 7" | 1 7/16" |
| PLM-1607-C1 | 16" | 7" | 1 7/16" |
| PLM-1807-C1 | 18" | 7" | 1 7/16" |
| PLM-2007-C1 | 20" | 7" | 1 7/16" |
| PLM-2207-C1 | 22" | 7" | 1 7/16" |
| PLM-2407-C1 | 24" | 7" | 1 7/16" |
| Modelo | Ancho | Largo | Espesor |
|---|---|---|---|
| PLM-0810-C2 | 8" | 10" | 2 9/16" |
| PLM-1010-C2 | 10" | 10" | 2 9/16" |
| PLM-1210-C2 | 12" | 10" | 2 9/16" |
| PLM-1410-C2 | 14" | 10" | 2 9/16" |
| PLM-1610-C2 | 16" | 10" | 2 9/16" |
| PLM-1810-C2 | 18" | 10" | 2 9/16" |
| PLM-2010-C2 | 20" | 10" | 2 9/16" |
| PLM-2210-C2 | 22" | 10" | 2 9/16" |
| PLM-2410-C2 | 24" | 10" | 2 9/16" |
| Modelo | Ancho | Largo | Espesor |
|---|---|---|---|
| PLM-0813-C3 | 8" | 13" | 3 13/16" |
| PLM-1013-C3 | 10" | 13" | 3 13/16" |
| PLM-1213-C3 | 12" | 13" | 3 13/16" |
| PLM-1413-C3 | 14" | 13" | 3 13/16" |
| PLM-1613-C3 | 16" | 13" | 3 13/16" |
| PLM-1813-C3 | 18" | 13" | 3 13/16" |
| PLM-2013-C3 | 20" | 13" | 3 13/16" |
| PLM-2213-C3 | 22" | 13" | 3 13/16" |
| PLM-2413-C3 | 24" | 13" | 3 13/16" |
| Modelo | Ancho | Largo | Espesor |
|---|---|---|---|
| PLM-0813-C4 | 8" | 13" | 4 13/16" |
| PLM-1013-C4 | 10" | 13" | 4 13/16" |
| PLM-1213-C4 | 12" | 13" | 4 13/16" |
| PLM-1413-C4 | 14" | 13" | 4 13/16" |
| PLM-1613-C4 | 16" | 13" | 4 13/16" |
| PLM-1813-C4 | 18" | 13" | 4 13/16" |
| PLM-2013-C4 | 20" | 13" | 4 13/16" |
| PLM-2213-C4 | 22" | 13" | 4 13/16" |
| PLM-2413-C4 | 24" | 13" | 4 13/16" |
Nota: estas son las dimensiones más típicas. Fabricamos con cualquier dimensión requerida por el cliente. Reparamos placas magnéticas de cualquier marca y modelo.
Lorem Texto Asesoria
Consulta dimensiones, pesos y especificaciones eléctricas completas.
Lorem Ipsum
Visitamos tu planta para evaluar tus necesidades y recomendarte el equipo más adecuado para tu proceso.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución magnética ideal para tu operación