El flotador magnético Gracida separa hojas metálicas pintadas, esmaltadas, pulidas o engrasadas hoja por hoja, eliminando fricción y evitando rayaduras, dobladuras y aplanamientos. Permite el manejo seguro por un solo operador y protege dados, punzonadores, guillotinas y equipos de formación. Ahorra hasta 50% del tiempo de trabajo.
Dimensiones en pulgadas. Altura máxima de placa = altura máxima recomendada de la pila de hojas a separar.
| Modelo | Ancho | Largo | Alto | Altura máx. placa |
|---|---|---|---|---|
| C-1 | 4¼" | 3⅛" | 4⅜" | 3½" |
| C-2 | 4¼" | 3⅛" | 6⅜" | 5½" |
| C-3 | 4¼" | 3⅛" | 10⅜" | 9½" |
| C-4 | 4¼" | 3⅛" | 13⅜" | 12½" |
| C-5 | 4¼" | 3⅛" | 16⅜" | 15½" |
| Modelo | Ancho | Largo | Alto | Altura máx. placa |
|---|---|---|---|---|
| G-1 | 6¼" | 4⅝" | 8" | 7" |
| G-2 | 6¼" | 4⅝" | 11" | 10" |
| G-3 | 6¼" | 4⅝" | 16" | 15" |
| G-4 | 6¼" | 4⅝" | 21" | 20" |
| G-5 | 6¼" | 4⅝" | 26" | 25" |
| Modelo | Ancho | Largo | Alto | Altura máx. placa |
|---|---|---|---|---|
| H-1 | 8¼" | 5½" | 7" | 6" |
| H-2 | 8¼" | 5½" | 12¼" | 11" |
| H-3 | 8¼" | 5½" | 19¼" | 18" |
| H-4 | 8¼" | 5½" | 25¼" | 24" |
| H-5 | 8¼" | 5½" | 31" | 30" |
Nota: el separador debe ser 1" más alto que la pila de hojas a trabajar. Fabricamos bajo requisición en cualquier dimensión.
Lorem Texto Asesoria
Consulta dimensiones, pesos y especificaciones eléctricas completas.
Lorem Ipsum
Visitamos tu planta para evaluar tus necesidades y recomendarte el equipo más adecuado para tu proceso.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución magnética ideal para tu operación