Separador magnético permanente que se suspende sobre una banda transportadora para capturar y retener piezas metálicas ferrosas del material transportado, con un alcance de 0 a 10 pulgadas sobre la banda según el modelo. Cuerpo fabricado en acero magnético de alta permeabilidad, totalmente soldado, con placas de trabajo en acero inoxidable. Disponible con limpieza manual o sistema de autolimpieza.
✓ Reduce gastos en reparaciones de equipos dañados por piezas de fierro
✓ Evita paros de producción por reparaciones
✓ Aumenta la pureza de los materiales eliminando contaminantes ferrosos
✓ Imanes permanentes de alta potencia con campo magnético profundo
✓ Alcance de campo magnético de 0 a 10 pulgadas sobre la banda, según el modelo
✓ Cuerpo fabricado en acero magnético de alta permeabilidad, totalmente soldado, para servicio pesado
✓ Placas de trabajo en acero inoxidable, resistentes al impacto y la abrasión
✓ Resistente a la intemperie, para servicio continuo
✓ No requiere remagnetización
✓ Disponible con sistema de autolimpieza: una banda gira con motorreductor y lanza el material ferroso capturado hacia un contenedor
✓ Cada separador se somete a pruebas de mapeo magnético, fuerza de atracción y alcance magnético antes de su entrega
✓ Instalación tipo Transversal o En Línea, según la posición sobre la banda
✓ Fabricación a la medida en cualquier dimensión o configuración
✓ Diseño a la medida bajo requisición
| Modelo | Dimensiones (Ancho x Largo x Altura) | Peso |
|---|---|---|
| SMP-1212-4-C8-LM | 12″ x 12″ x 4″ | 60 kg |
| SMP-1414-C8-LM | 14″ x 14″ x 4″ | 75 kg |
| SMP-1818-4-C8-LM | 18″ x 18″ x 4″ | 123 kg |
| SMP-1824-6-C8-LM | 18″ x 24″ x 6″ | 135 kg |
| SMP-2020-6-C8-LM | 20″ x 20″ x 6″ | 182 kg |
| SMP-2030-8-C8-LM | 20″ x 30″ x 8″ | 416 kg |
| SMP-2424-8-C8-LM | 24″ x 24″ x 8″ | 410 kg |
| SMP-2430-8-C8-LM | 24″ x 30″ x 8″ | 600 kg |
| SMP-3036-10-C8-LM | 30″ x 36″ x 10″ | 909 kg |
| SMP-3636-10-C8-LM | 36″ x 36″ x 10″ | 1170 kg |
| SMP-3642-10-C8-LM | 36″ x 42″ x 10″ | 1300 kg |
| SMP-4242-10-C8-LM | 42″ x 42″ x 10″ | 1500 kg |
| SMP-4248-10-C8-LM | 42″ x 48″ x 10″ | 1818 kg |
| Modelo | Autolimpieza disponible |
|---|---|
| SMP-2424-8-C8-LM | Sí |
| SMP-2430-8-C8-LM | Sí |
| SMP-3030-10-C8-LM | Sí |
| SMP-3036-10-C8-LM | Sí |
| SMP-3636-10-C8-LM | Sí |
| SMP-3642-10-C8-LM | Sí |
| SMP-4242-10-C8-LM | Sí |
| SMP-4248-10-C8-LM | Sí |
Lorem Texto Asesoria
Consulta dimensiones, pesos y especificaciones eléctricas completas.
Lorem Ipsum
Visitamos tu planta para evaluar tus necesidades y recomendarte el equipo más adecuado para tu proceso.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución magnética ideal para tu operación