La Polea Magnética Permanente GRACIDA sustituye la polea de cabeza de un transportador y separa continuamente piezas y partículas ferrosas mezcladas con material a granel. El material no magnético sigue su descarga natural, mientras que el ferroso permanece atraído a la banda hasta abandonar la zona efectiva del campo.
✓ Separación automática continua.
✓ Circuito magnético permanente.
✓ Integración en transportador.
✓ Protección de molinos.
✓ Recuperación de metales.
✓ Fabricación a medida.
| Diámetro de polea | Ancho de banda | Ancho de polea | Peso (Lbs) |
|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 18 | 215 |
| 12 | 18 | 20 | 250 |
| 12 | 20 | 22 | 285 |
| 12 | 24 | 26 | 370 |
| 12 | 30 | 32 | 410 |
| 15 | 18 | 20 | 395 |
| 15 | 20 | 22 | 450 |
| 15 | 24 | 26 | 580 |
| 15 | 30 | 32 | 745 |
| 15 | 36 | 38 | 900 |
| 18 | 20 | 22 | 660 |
| 18 | 24 | 26 | 810 |
| 18 | 30 | 32 | 1,030 |
| 18 | 36 | 38 | 1,310 |
| 18 | 42 | 44 | 1,540 |
| 20 | 30 | 32 | 1,315 |
| 20 | 36 | 38 | 1,590 |
| 20 | 42 | 44 | 1,945 |
| 20 | 48 | 51 | 2,320 |
| 20 | 54 | 57 | 2,600 |
| 24 | 30 | 32 | 1,845 |
| 24 | 36 | 38 | 2,240 |
| 24 | 42 | 44 | 2,710 |
| 24 | 48 | 51 | 3,130 |
| 24 | 54 | 57 | 3,630 |
| 24 | 60 | 63 | 4,040 |
| 30 | 36 | 38 | 3,485 |
| 30 | 42 | 44 | 4,200 |
| 30 | 48 | 50 | 4,860 |
| 30 | 54 | 56 | 5,650 |
| 30 | 60 | 62 | 6,270 |
Te ayudamos a elegir el equipo y la configuración ideales según tu material, carga y proceso.
Consulta dimensiones, pesos y especificaciones eléctricas completas.
Reparamos, damos mantenimiento y diagnosticamos equipos industriales de cualquier marca y modelo.
Visitamos tu planta para evaluar tus necesidades y recomendarte el equipo más adecuado para tu proceso.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución magnética ideal para tu operación