El torpedo magnético Gracida elimina fierro y contaminantes ferrosos de materiales en polvo y granulados en líneas de tubería neumática o por gravedad. Se instala en sustitución de un tramo de ducto. Disponible para fase diluida y fase densa con 3 tipos de núcleo magnético: tipo bala (4,500 Gauss), con barras magnéticas (9,500 / 10,500 / 12,000 Gauss) y tipo placa magnética para fase densa (4,500 Gauss). Construcción en acero inoxidable T-304 / T-316L. Acabados general, alimenticio y sanitario. Fabricación a la medida.
✓ Polos magnéticos laterales para mayor contacto con barras redondas y perfiles
✓ Diseño a la medida según diámetro, longitud y peso de la carga
✓ Bobinas de aluminio en solera recuperable
✓ Cuerpo en acero magnético fabricado para servicio pesado
✓ Compatible con fuente de corriente directa y sistema de respaldo de baterías
✓ Voltaje estándar 230 VCD
| Modelo | Entrada / Salida | Diám. núcleo | Largo núcleo | Largo equipo |
|---|---|---|---|---|
| STMP-0312 | 3″ Ø | 3″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0412 | 4″ Ø | 4″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0512 | 5″ Ø | 5″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0612 | 6″ Ø | 6″ Ø | 12″ | 28″ |
| Modelo | Entrada / Salida | Diám. núcleo | Largo núcleo | Largo equipo |
|---|---|---|---|---|
| STMP-0312-5-10 | 3″ Ø | 3″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0412-5-10 | 4″ Ø | 4″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0512-5-10 | 5″ Ø | 5″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0612-5-10 | 6″ Ø | 6″ Ø | 12″ | 28″ |
| Modelo | Entrada / Salida | Diám. núcleo | Largo núcleo | Largo equipo |
|---|---|---|---|---|
| STMP-0312-TP | 3″ Ø | 3″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0412-TP | 4″ Ø | 4″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0512-TP | 5″ Ø | 5″ Ø | 12″ | 28″ |
| STMP-0612-TP | 6″ Ø | 6″ Ø | 12″ | 28″ |
Lorem Texto Asesoria
Consulta dimensiones, pesos y especificaciones eléctricas completas.
Lorem Ipsum
Visitamos tu planta para evaluar tus necesidades y recomendarte el equipo más adecuado para tu proceso.
Nuestro equipo está listo para ayudarte a encontrar la solución magnética ideal para tu operación